Benutzer:Equilibrium: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Horizon
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Test des neuen Priotemplates)
 
(Substitution rausgenommen)
Zeile 1: Zeile 1:
 
==Test Vorlage Priotabelle==
 
==Test Vorlage Priotabelle==
 +
Edit: Diesmal ohne Substitution (wurde sowieso nicht rekursiv durchgegangen...)
  
 
+
{{Prioliste Tabelle | legende=1 | color=1 | AIDC | ACRM | DISA | SHDU | PCOR | GDST | RBCR | SWBS | PLFG | DTST | BTST | PTSA | PTRM | SWPD | PTTU | ABAT | PBOM | DNGT | AMSA | SWTD | HMDU | FBCR | SMDU | DSTR | ABOM | APTU | FPTT | LAMN | MAMN | SAMN | MSFR | SWBD | LMDU | APSA | MMDU | RLBO | PLRM | PLSA | PLTU | SBOM | PFGT | ACRS | LFMN | MFMN | SFMN | CORV | ALBO | ICOL | SITU | SISA | HBOM | SWFG | SWBO | IBTR | AFGT | RKDR | FIOT | IORM | IOSA | IOTU | HFGT | FLTU | HLRM | HLSA | HLTU | GTRN | LBTR | ACAR | GCOL | LBOM | SFGT | FCAR | ATRT | RFLS | SWFS | RTRN | MIVE | ASPM | RRFV | BFLS | CCOL | MSRM | SWMD | MSSA | MSTU | ARCY | LEVE | RFVE | LLSA | LLTU | SWIS | IACS | SBTR | ALCR | AMIV | RCYC | LFGT | ITRT | LRCO | ICAR | LMSW | PRCY | WFLS | PMIV | EXCW | SCAR | ATRN | LCMN | MCMN | SCMN | IFLS | HTRT | SMSW | LTRT | PTRN | STRN | GRCO | LTRN | AFLS | SWCO | FCOL | QFLS | HTRN | HGBC | ASCS | STRT | PLDC | SFLS | SCOL | LACS | PFLS | CNSV | FROR | ITRN | LPRD | PRDR | EXDR | SEDR | ATNK | STNK | HTNK | ALTM | PTNK | ACIP | LTNK | FLDP | PLFL | RSCD | LNMN | SWAD | WADR | ASUD | ITNK | SPST | SSCD | ASED | ASCD | SUDR | SCDR | SSDR | SPDR | SPND | ASPD | SWSD}}
{{(!}}
+
{{#if:  AIDC  | {{!}}{{Prioliste Einheit | AIDC  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ACRM  | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ACRM | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  DISA | {{!}}{{Prioliste Einheit |  DISA  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SHDU | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SHDU  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  PCOR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  PCOR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  GDST | {{!}}{{Prioliste Einheit |  GDST  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  RBCR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  RBCR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SWBS | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SWBS  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  PLFG | {{!}}{{Prioliste Einheit |  PLFG  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  DTST | {{!}}{{Prioliste Einheit |  DTST  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  BTST | {{!}}{{Prioliste Einheit |  BTST  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  PTSA | {{!}}{{Prioliste Einheit |  PTSA  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  PTRM | {{!}}{{Prioliste Einheit |  PTRM  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SWPD | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SWPD  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  PTTU | {{!}}{{Prioliste Einheit |  PTTU  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ABAT | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ABAT  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  PBOM | {{!}}{{Prioliste Einheit |  PBOM  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  DNGT | {{!}}{{Prioliste Einheit |  DNGT  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  AMSA | {{!}}{{Prioliste Einheit |  AMSA  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SWTD | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SWTD  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  || {{#if:  HMDU | {{!}}- | }} }}
+
{{#if:  HMDU  | {{!}}{{Prioliste Einheit |  HMDU  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  FBCR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  FBCR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SMDU | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SMDU  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  DSTR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  DSTR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ABOM | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ABOM  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  APTU | {{!}}{{Prioliste Einheit |  APTU  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  FPTT | {{!}}{{Prioliste Einheit |  FPTT  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  LAMN | {{!}}{{Prioliste Einheit |  LAMN  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  MAMN | {{!}}{{Prioliste Einheit |  MAMN  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SAMN | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SAMN  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  MSFR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  MSFR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SWBD | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SWBD  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  LMDU | {{!}}{{Prioliste Einheit |  LMDU  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  APSA | {{!}}{{Prioliste Einheit |  APSA  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  MMDU | {{!}}{{Prioliste Einheit |  MMDU  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  RLBO | {{!}}{{Prioliste Einheit |  RLBO  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  PLRM | {{!}}{{Prioliste Einheit |  PLRM  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  PLSA | {{!}}{{Prioliste Einheit |  PLSA  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  PLTU | {{!}}{{Prioliste Einheit |  PLTU  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SBOM | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SBOM  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  || {{#if:  PFGT | {{!}}- | }} }}
+
{{#if:  PFGT  | {{!}}{{Prioliste Einheit |  PFGT  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ACRS | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ACRS  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  LFMN | {{!}}{{Prioliste Einheit |  LFMN  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  MFMN | {{!}}{{Prioliste Einheit |  MFMN  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SFMN | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SFMN  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  CORV | {{!}}{{Prioliste Einheit |  CORV  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ALBO | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ALBO  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ICOL | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ICOL  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SITU | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SITU  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SISA | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SISA  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  HBOM | {{!}}{{Prioliste Einheit |  HBOM  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SWFG | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SWFG  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SWBO | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SWBO  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  IBTR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  IBTR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  AFGT | {{!}}{{Prioliste Einheit |  AFGT  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  RKDR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  RKDR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  FIOT | {{!}}{{Prioliste Einheit |  FIOT  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  IORM | {{!}}{{Prioliste Einheit |  IORM  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  IOSA | {{!}}{{Prioliste Einheit |  IOSA  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  IOTU | {{!}}{{Prioliste Einheit |  IOTU  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  || {{#if:  HFGT | {{!}}- | }} }}
+
{{#if:  HFGT  | {{!}}{{Prioliste Einheit |  HFGT  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  FLTU | {{!}}{{Prioliste Einheit |  FLTU  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  HLRM | {{!}}{{Prioliste Einheit |  HLRM  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  HLSA | {{!}}{{Prioliste Einheit |  HLSA  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  HLTU | {{!}}{{Prioliste Einheit |  HLTU  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  GTRN | {{!}}{{Prioliste Einheit |  GTRN  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  LBTR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  LBTR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ACAR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ACAR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  GCOL | {{!}}{{Prioliste Einheit |  GCOL  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  LBOM | {{!}}{{Prioliste Einheit |  LBOM  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SFGT | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SFGT  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  FCAR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  FCAR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ATRT | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ATRT  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  RFLS | {{!}}{{Prioliste Einheit |  RFLS  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SWFS | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SWFS  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  RTRN | {{!}}{{Prioliste Einheit |  RTRN  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  MIVE | {{!}}{{Prioliste Einheit |  MIVE  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ASPM | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ASPM  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  RRFV | {{!}}{{Prioliste Einheit |  RRFV  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  BFLS | {{!}}{{Prioliste Einheit |  BFLS  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  || {{#if:  CCOL | {{!}}- | }} }}
+
{{#if:  CCOL  | {{!}}{{Prioliste Einheit |  CCOL  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  MSRM | {{!}}{{Prioliste Einheit |  MSRM  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SWMD | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SWMD  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  MSSA | {{!}}{{Prioliste Einheit |  MSSA  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  MSTU | {{!}}{{Prioliste Einheit |  MSTU  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ARCY | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ARCY  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  LEVE | {{!}}{{Prioliste Einheit |  LEVE  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  RFVE | {{!}}{{Prioliste Einheit |  RFVE  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  LLSA | {{!}}{{Prioliste Einheit |  LLSA  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  LLTU | {{!}}{{Prioliste Einheit |  LLTU  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SWIS | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SWIS  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  IACS | {{!}}{{Prioliste Einheit |  IACS  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SBTR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SBTR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ALCR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ALCR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  AMIV | {{!}}{{Prioliste Einheit |  AMIV  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  RCYC | {{!}}{{Prioliste Einheit |  RCYC  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  LFGT | {{!}}{{Prioliste Einheit |  LFGT  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ITRT | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ITRT  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  LRCO | {{!}}{{Prioliste Einheit |  LRCO  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ICAR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ICAR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  || {{#if:  LMSW | {{!}}- | }} }}
+
{{#if:  LMSW  | {{!}}{{Prioliste Einheit |  LMSW  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  PRCY | {{!}}{{Prioliste Einheit |  PRCY  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  WFLS | {{!}}{{Prioliste Einheit |  WFLS  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  PMIV | {{!}}{{Prioliste Einheit |  PMIV  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  EXCW | {{!}}{{Prioliste Einheit |  EXCW  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SCAR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SCAR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ATRN | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ATRN  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  LCMN | {{!}}{{Prioliste Einheit |  LCMN  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  MCMN | {{!}}{{Prioliste Einheit |  MCMN  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SCMN | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SCMN  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  IFLS | {{!}}{{Prioliste Einheit |  IFLS  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  HTRT | {{!}}{{Prioliste Einheit |  HTRT  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SMSW | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SMSW  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  LTRT | {{!}}{{Prioliste Einheit |  LTRT  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  PTRN | {{!}}{{Prioliste Einheit |  PTRN  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  STRN | {{!}}{{Prioliste Einheit |  STRN  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  GRCO | {{!}}{{Prioliste Einheit |  GRCO  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  LTRN | {{!}}{{Prioliste Einheit |  LTRN  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  AFLS | {{!}}{{Prioliste Einheit |  AFLS  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SWCO | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SWCO  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  || {{#if:  FCOL | {{!}}- | }} }}
+
{{#if:  FCOL  | {{!}}{{Prioliste Einheit |  FCOL  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  QFLS | {{!}}{{Prioliste Einheit |  QFLS  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  HTRN | {{!}}{{Prioliste Einheit |  HTRN  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  HGBC | {{!}}{{Prioliste Einheit |  HGBC  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ASCS | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ASCS  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  STRT | {{!}}{{Prioliste Einheit |  STRT  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  PLDC | {{!}}{{Prioliste Einheit |  PLDC  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SFLS | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SFLS  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SCOL | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SCOL  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  LACS | {{!}}{{Prioliste Einheit |  LACS  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  PFLS | {{!}}{{Prioliste Einheit |  PFLS  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  CNSV | {{!}}{{Prioliste Einheit |  CNSV  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  FROR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  FROR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ITRN | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ITRN  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  LPRD | {{!}}{{Prioliste Einheit |  LPRD  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  PRDR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  PRDR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  EXDR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  EXDR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SEDR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SEDR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ATNK | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ATNK  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  STNK | {{!}}{{Prioliste Einheit |  STNK  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  || {{#if:  HTNK | {{!}}- | }} }}
+
{{#if:  HTNK  | {{!}}{{Prioliste Einheit |  HTNK  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ALTM | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ALTM  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  PTNK | {{!}}{{Prioliste Einheit |  PTNK  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ACIP | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ACIP  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  LTNK | {{!}}{{Prioliste Einheit |  LTNK  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  FLDP | {{!}}{{Prioliste Einheit |  FLDP  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  PLFL | {{!}}{{Prioliste Einheit |  PLFL  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  RSCD | {{!}}{{Prioliste Einheit |  RSCD  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  LNMN | {{!}}{{Prioliste Einheit |  LNMN  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SWAD | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SWAD  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  WADR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  WADR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ASUD | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ASUD  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ITNK | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ITNK  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SPST | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SPST  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SSCD | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SSCD  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ASED | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ASED  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ASCD | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ASCD  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SUDR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SUDR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SCDR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SCDR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SSDR | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SSDR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  || {{#if:  SPDR | {{!}}- | }} }}
+
{{#if:  SPDR  | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SPDR  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SPND | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SPND  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  ASPD | {{!}}{{Prioliste Einheit |  ASPD  | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  SWSD | {{!}}{{Prioliste Einheit |  SWSD | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{165}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{166}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{167}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{168}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{169}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{170}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{171}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{172}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{173}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{174}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{175}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{176}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{177}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{178}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{179}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{180}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  || {{#if:  | {{!}}- | }} }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{181}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{182}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{183}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{184}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{185}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{186}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{187}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{188}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{189}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{190}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{191}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{192}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{193}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{194}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{195}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{196}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{197}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{198}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{199}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{#if:  | {{!}}{{Prioliste Einheit | {{{200}}} | 1 }} |{{!}}- }}
+
{{!)}}
+
 
+
{{#if: 1 |
+
{{(!}} style="margin:4px 0 0 0; border:thin solid black; border-spacing:0; border-collapse:collapse;"
+
! colspan="2" {{DesignInfoHeader}} {{!}} '''Legende'''
+
{{!}}-
+
{{!}}style="color:red;" {{!}} Rot {{!}}{{!}}{{!}} Kampfschiffe
+
{{!}}-
+
{{!}}style="color:blue;" {{!}} Blau {{!}}{{!}}{{!}} Zivilschiffe
+
{{!}}-
+
{{!}}style="color:turquoise;" {{!}} Hellblau {{!}}{{!}}{{!}} Sonden
+
{{!}}-
+
{{!}}style="color:darkorange;" {{!}} Dunkelorange {{!}}{{!}}{{!}} Verteidigungsanlagen
+
{{!}}-
+
{{!}}style="color:orange;" {{!}} Orange {{!}}{{!}}{{!}} Minen
+
{{!}}-
+
{{!}}style="color:purple;" {{!}} Violett {{!}}{{!}}{{!}} Arkane Schiffe
+
{{!}}-
+
{{!}}style="color:magenta;" {{!}} Pink {{!}}{{!}}{{!}} Schwarm
+
{{!}}-
+
{{!}}style="font-weight:bold;" {{!}} Fett {{!}}{{!}}{{!}} Alientech
+
{{!}}-
+
{{!}}style="font-style:italic;" {{!}} Kursiv {{!}}{{!}}{{!}} Nicht vom Spieler baubar
+
{{!}}-
+
{{!}}style="color:grey;text-decoration:line-through;" {{!}} Durchgestrichen {{!}}{{!}}{{!}} Zurzeit nicht im Spiel
+
{{!)}} |}}
+

Version vom 14. April 2018, 20:43 Uhr

Test Vorlage Priotabelle

Edit: Diesmal ohne Substitution (wurde sowieso nicht rekursiv durchgegangen...)


AIDC ACRM DISA SHDU PCOR GDST RBCR SWBS PLFG DTST BTST PTSA PTRM SWPD PTTU ABAT PBOM DNGT AMSA SWTD
HMDU FBCR SMDU DSTR ABOM APTU FPTT LAMN MAMN SAMN MSFR SWBD LMDU APSA MMDU RLBO PLRM PLSA PLTU SBOM
PFGT ACRS LFMN MFMN SFMN CORV ALBO ICOL SITU SISA HBOM SWFG SWBO IBTR AFGT RKDR FIOT IORM IOSA IOTU
HFGT FLTU HLRM HLSA HLTU GTRN LBTR ACAR GCOL LBOM SFGT FCAR ATRT RFLS SWFS RTRN MIVE ASPM RRFV BFLS
CCOL MSRM SWMD MSSA MSTU ARCY LEVE RFVE LLSA LLTU SWIS IACS SBTR ALCR AMIV RCYC LFGT ITRT LRCO ICAR
LMSW PRCY WFLS PMIV EXCW SCAR ATRN LCMN MCMN SCMN IFLS HTRT SMSW LTRT PTRN STRN GRCO LTRN AFLS SWCO
FCOL QFLS HTRN HGBC ASCS STRT PLDC SFLS SCOL LACS PFLS CNSV FROR ITRN LPRD PRDR EXDR SEDR ATNK STNK
HTNK ALTM PTNK ACIP LTNK FLDP PLFL RSCD LNMN SWAD WADR ASUD ITNK SPST SSCD ASED ASCD SUDR SCDR SSDR
SPDR SPND ASPD SWSD
Legende
Rot Kampfschiffe
Blau Zivilschiffe
Hellblau Sonden
Orange Verteidigungsanlagen
Gelb Minen
Violett Arkane Schiffe
Pink Schwarm
Fett Alientech
Kursiv Nicht vom Spieler baubar
Durchgestrichen Zurzeit nicht im Spiel