Solarcollector

Aus Horizon
Wechseln zu: Navigation, Suche

Definition

Mit einem Solarkraftwerk kann Sonnenlicht indirekt durch Kollektoren und Turbinen oder direkt durch Photovoltaik in elektrische Energie umgewandelt werden. Die Solarenergie ist risikolos und erzeugt keine schädlichen Abfallstoffe.

Das "Große Solarenergiezentrum" ist das größte Solarkraftwerk das gebaut werden kann. Es verbraucht riesige Mengen an Bauplatz. Im Ausgleich dazu produziert es riesige Mengen von Strom um alle Städte, Produktionskomplexe und Forschungseinrichtungen stetig mit Energie zu versorgen. Ausfälle der Solarmodule gehören der Vergangenheit an, da mit großen Reparaturanlagen innerhalb von Sekunden große Solarmodule ausgetauscht werden können. Das Kontrollzentrum wurde auf die größtmögliche Stufe ausgebaut und bietet einen optimalen Blick auf alle Fehler im System und den erzeugten Strom.

Spielrelevanz

In Horizon wird mit den Solarkraftwerken Energie für die anderen Gebäude gewonnen. Die Energieausbeute der Solarkraftwerke ist stark von der Umlaufbahn eines Planeten abhängig, zudem steigt der Flächenbedarf der Kraftwerke in hohen Ausbaustufen stark an, da eine Leistungssteigerung nicht mehr durch eine Verbesserung des Wirkungsgrades erzielt werden kann.

Stufe + in % + in % (absolut) Name Kosten Metall Kosten Minerale Kosten Treibstoff Bauplatz (Stufe) Bauplatz (Gesamt) Involvierte Techs
1 xxx xxx Provisorisches Solarpaneel 5 9 0 200 200
2 30% 30% Kleines Solarpaneel 8 14 0 60 260
3 30% 69% Mittleres Solarpaneel 11 23 0 78 338
4 30% 120% Solarpaneel 17 37 0 102 439
5 30% 186% Großes Solarpaneel 20 66 0 132 571
6 30% 271% Doppelsolarpaneel 30 105 0 172 743
7 30% 383% Vielfach Solarpaneel 46 168 0 549 965
8 160% 1'155% Kleine Solarfarm 51 537 0 1'137 1'882 physik 2 , solartech 1
9 30% 1'531% Mittlere Solarfarm 77 859 0 565 2'447 nano0
10 30% 2'021% Erweiterte Solarfarm 115 1'374 0 735 3'183 nano0
11 30% 2'657% Große Solarfarm 173 2'199 0 955 4'135 nano0
12 95% 5'276% Provisorisches Solarkraftwerk 1'297 7'916 0 138 1'792 nano31
13 30% 6'889% Kleines Solarkraftwerk 1'946 12'666 0 538 2'330 nano31
14 30% 8'986% Mittleres Solarkraftwerk 2'919 20'266 0 699 3'029 nano31
15 30% 11'712% Erweitertes Solarkraftwerk 4'379 32'426 0 909 3'937 nano31
16 30% 15'256% Großes Solarkraftwerk 6'568 51'881 0 1'182 5'119 nano31
17 73,3% 26'512% Kleines Solarenergiezentrum 26'274 184'467 0 -1'392 3'726 Nano31
18 30% 34'495% Solarenergiezentrum 39'410 295'148 0 1'118 4'844 Nano31
19 30% 44'874% Erweitertes Solarenergiezentrum 59'116 472'236 0 1'454 6'298 Nano31
20 30%? 58'266%? Großes Solarenergiezentrum 88'674 755'579 0 1'890 8'187 Nano31

Ausrechnen: Entweder(a) derzeitige Energiegewinnung E mit dem Faktor (1 + Zugewinn der Stufe) multiplizieren, oder (b) den Startwert des ersten Solarkraftwerks mit (1 + Zugewinn absolut).
Beispiel zu (a): Stufe 4 Solarpaneel bringt 120K Energie, dann bringt Stufe 5 E=120K * 1,3 = 156K.

Tipp

Der Ausbau von Stufe 16 auf 17 gibt 3.000 Bauplatzeinheiten frei. Die maximale Ausbaustufe ist schnell ereicht (20). Die Energieausbeute hängt stark von der Umlaufbahn ab. Durch die Forschung Solarenergietechnik lässt sich die Energieausbeute erhöhen.