Weltraumlift

Aus Horizon
Wechseln zu: Navigation, Suche

Der Weltraumlift ist ein Gebäude aus der Kategorie der Flottengebäude und steigert den Ressourcenumschlag der Raumstation.

Definition[Bearbeiten]

Die Verwendung neuer Werkstoffe und Fertigungstechnologien ermöglicht es die Sterne noch ein Stück näher zu bringen. Umfangreiche Forschung im Bereich der Material- und Nanotechnik haben es vollbracht was bereits die ersten Astronauten sich gewünscht hätten. Einen einfachen und risikoarmen Weg in den Weltraum an Bord eines Lifts. Der Einsatz des Weltraumlifts hat sämtliche Mitbewerber wie HoriX und STPL Origin vom Markt verdrängt.


Spielrelevanz[Bearbeiten]

Der Weltraumlift ermöglicht es den Ressourcentransfer zu und von einer Raumstation beträchtlich zu steigern.


Daten[Bearbeiten]

Stufe Name Kosten Metall Kosten Minerale Kosten Treibstoff Umschlagsteigerung
1 Provisorischer Weltraumlift 15'200 121'000 9'000 +10%
2 Kleiner Weltraumlift 25'840 193'600 12'600 +10%
3 Weltraumlift 43'928 309'760 17'640 +10%
4 Erweiterter Weltraumlift 74'678 495'616 24'696 +10%
5 Großer Weltraumlift 126'952 792'986 34'574 +10%
6 Provisorischer Weltraumaufzug 215'818 1'268'777 48'404 +25%
7 Kleiner Weltraumaufzug 366'891 2'030'043 67'766 +25%
8 Weltraumaufzug 623'715 3'248'069 94'872 +25%
9 Großer Weltraumaufzug 1'060'315 5'196'910 132'821 +25%
10 Erweiterter Weltraumaufzug 1'802'536 8'315'057 185'949 +25%
11 Provisorischer Orbitallift 9'807'644 48'625'773 404'957

Versionsgeschichte[Bearbeiten]

Der Weltraumlift wurde mit der Version 0.98 am 04.09.2018 eingeführt