Spaceport: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Horizon
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Daten)
K (Daten)
Zeile 65: Zeile 65:
 
| 14 || || || || || || || || || || || ||
 
| 14 || || || || || || || || || || || ||
 
|-
 
|-
| 15 || || || || || || || || || || || ||
+
| 15 || Raumflugzentrum || || || || || || || || || || ||
 
|-
 
|-
 
| 16 || || || || || || || || || || || ||
 
| 16 || || || || || || || || || || || ||

Version vom 1. Oktober 2017, 00:31 Uhr

Definition

Ein Raumhafen ist ein planetengebundenes Landefeld für Raumschiffe. Er dient als Ausgangsbasis für Flottenoperationen und ist die Grundlage für interplanetaren Handel.

Spielrelevanz

In Horizon ist ein Raumhafen die Grundlage für Flottenoperationen. Auf einem Planeten können nicht mehr Schiffe bzw. Flotten stationiert werden, als Platz in Raumhafen und Raumstation vorhanden ist. Ein Raumhafen ist deutlich günstiger als eine vergleichbare Raumstation, kann aber nur von Raumschiffen genutzt werden, die für den Atmosphärenflug tauglich sind. Neben der Größe des Raumhafens wird durch die Ausbaustufe auch die Größe des angeschlossenen Bunkers, die maximale Anzahl kontrollierter Flotten sowie die Leistungsfähigkeit des Reparaturdocks bestimmt.

Infos

Der Raumhafen ist eine Einrichtung auf der Planetenoberfläche, die zur Stationierung von Raumschiffen dient. Zwangsläufig dient der Platz auf dem Raumhafen nur zur Unterbringung von Schiffen, die orbitalflugtauglich sind, dieser Nachteil gegenüber der Raumstation wird aber durch geringere Baukosten wett gemacht.

Der von Raumhafen und Raumstation insgesamt bereitgestellte Platz beschränkt die Zahl der Schiffe, die auf dem Planeten stationierbar sind.

Die Ausbaustufe des Raumhafens hat, wie auch die Ausbaustufe der Raumstation, einen erheblichen Einfluss auf die maximale Anzahl gleichzeitig kontrollierbarer Flotten, sowie auf die Leistungsfähigkeit der Reparaturdocks.

Tipp: Von Stufe 12 auf Stufe 13 macht der Raumhafen einen gewaltigen Sprung.

Daten

Die Flottenkontrolle ist unter anderem von Computertechnik (C) und Navigationstechnik (N) abhängig, es gibt auch Planeten die eine höhere Flottenanzahl ermöglichen (EOPL).

Stufe Name Kosten Metall Kosten Minerale Kosten Treibstoff Bauplatz (gesamt) Energie Arbeiter Flotten Bunker Reparatur Raumhafen Ress. Umschlag
1 Provisorischer Notlandeplatz 10'000 4'000 100 1'000 13'333 10'000 1,30 (C10/N0) - 360 20'000 360'000
2 Notlandeplatz 14'000 5'600 130 1'100 16'000 11'000 1,30 (C10/N0) - 396 26'000 396'000
3 Provisorischer Landeplatz 39'200 7'840 169 1'211 65'455 145'200 1,50 (C12/N0) 12'100 871 84'500 435'600
4 Kleiner Landeplatz 54'880 10'976 220 1'331 78'545 159'720 1,50 (C12/N0) 13'310 958 109'850 479'160
5 Landeplatz 76'832 15'366 286 1'464 90'157 175'692 2,13 (C12/N8) 14'641 1'055 142'805 527'076
6 Erweiterter Landeplatz 107'565 21'513 371 1'611 113'105 193'261 1,64 (C12/N0) 16'105 1'159 185'647 579'784
7 Großer Landeplatz 150'591 30'118 483 1'772 129'825 212'587 1,64 (C12/N0) 17'716 1'274 241'340 637'762
8 Provisorischer Raumhafen 263'534 73'789 6'275 2'923 155'790 233'846 4,05 (C12/N8) 38'974 3'506 627'485 3'600'000
9 Kleiner Raumhafen 368'947 103'305 8'157 3'215 186'949 257'231 4,27 (C12/N8) 42'872 3'859 815'731 4'320'000
10 Raumhafen 516'526 144'627 10'604 3'537 234'535 282'954 4,27 (C12/N8) 47'159 4'244 1'060'450 5'184'000
11 Erweiterter Raumhafen 723'137 202'478 13'786 3'891 247'669 311'249 4,58 (C15/N8) 51'875 4'669 1'378'585 6'220'800
12 Großer Raumhafen 1'012'391 283'470 17'922 4'280 265'360 342'374 7,37 (?) 57'062 5'137 1'792'160 15'800'090
13 . 3'138 636'864 690'454 14,74 (?) 62'769 11'297 4'659'617 76'196'423
14
15 Raumflugzentrum
16
17
18