Ressourcenbunker

Aus Horizon
Wechseln zu: Navigation, Suche

Definition

Um Rohstoffe vor dem Raub durch Feinde zu sichern, können diese in geschützten Lagern untergebracht werden. Dort sind die Ressourcen auch vor feindlichen Angriffen geschützt.

Spielrelevanz

In Horizon wird mit den geschützten Lagern sicherer Lagerraum für Rohstoffe zur Verfügung gestellt. Rohstoffe in diesen Lagern können nicht durch Feinde geraubt werden. Geschützte Lager sind auch bei Invasionen besser geschützt als normale Lager, und werden so seltener zerstört.

Allerdings benötigt man für höhere Ausbaustufen riesige Mengen an Ressourcen. Die maximale Lagerkapazität lässt sich durch Forschung im Bereich Materialtechnik steigern.

Daten

Der Bauplatz von Bunkern hängt von Nanotechnik und ihre Kapazität von Materialtechnik ab. Stufe 6 kostet zusätzlich etwas Koloniekontrolle, wenn sie nicht auf dem Startplaneten errichtet werden.

Alle angaben sind Basiswerte auf STPL

Stufe Name Kosten Metall Kosten Minerale Kosten Treibstoff Kosten Bauplatz Tonnage Bauplatz (gesamt) E-Safe
1 Provisorischer Metallbunker 40 20 0 400 60 400 160
2 Kleiner Metallbunker 284 204 0 360 548 760 816
3 Mittlerer Metallbunker 2'016 2'081 0 684 4'645 1'444 11'704
4 Erweiterter Metallbunker 14'316 21'224 0 1'300 40'186 2'744 59'692
5 Großer Metallbunker 101'647 216'846 0 2'470 358'319 5'213 304'434
6 Imperialer Metallbunker 700'000 1'100'000 0 4'692 2'158'319 9'904 900'000


Stufe Name Kosten Metall Kosten Minerale Kosten Treibstoff Kosten Bauplatz Tonnage Bauplatz (gesamt) M-Safe
1 Provisorischer Kristallbunker 40 20 0 400 60 400 120
2 Kleiner Kristallbunker 284 204 0 360 548 760 612
3 Mittlerer Kristallbunker 2'016 2'081 0 684 4'645 1'444 9'364
4 Erweiterter Kristallbunker 14'316 21'224 0 1'300 40'186 2'744 47'754
5 Großer Kristallbunker 101'647 216'846 0 2'470 358'319 5'213 243'547
6 Imperialer Kristallbunker 700'000 1'100'000 0 4'692 2'158'319 9'904 700'000


Stufe Name Kosten Metall Kosten Minerale Kosten Treibstoff Kosten Bauplatz Tonnage Bauplatz (gesamt) T-Safe
1 Provisorischer Treibstoffbunker 40 20 0 400 60 400 80
2 Kleiner Treibstoffbunker 284 204 0 360 548 760 408
3 Mittlerer Treibstoffbunker 2'016 2'081 0 684 4'645 1'444 5'462
4 Erweiterter Treibstoffbunker 14'316 21'224 0 1'300 40'186 2'744 27'856
5 Großer Treibstoffbunker 101'647 216'846 0 2'470 358'319 5'213 142'069
6 Imperialer Treibstoffbunker 700'000 1'100'000 0 4'692 2'158'319 9'904 520'000

Forschungen

  • Nanotechnik -> reduziert den Bauplatzbedarf ab Stufe 2 um 5% pro stufe.
  • Materialtechnik -> erhöht die Lagerkapazität ab Stufe 2 um 20% pro stufe.

Kleingedruckte: Bis hier, Werte aus Version 2.24.