Infrastructure

Aus Horizon
(Weitergeleitet von Infrastruktur)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Bei Infrastrukturausbauten handelt es sich um Strukturen, die das reibungslose Funktionieren einer Wirtschaft unterstützen. Genauer gesagt wird der verfügbare Bauplatz durch Infrastrukturausbauten erhöht, indem Wege-, Straßen- oder Schienennetze angelegt werden.

Forschungen im Bereich der Konstruktionstechnik erhöhen den Raumgewinn der Infrastrukturausbauten. Jede Stufe Konstruktionstechnik bringt einen zusätzlichen Raumgewinn von 10% auf den Grundwert der Infrastrukturbauten


Infa-
struktur
Konstruktionstechnik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 840 880 920 960 1'000 1'040 1'080 1'120 1'160 1'200 1'240 1'280 1'320 1'360 1'400 1'440 1'480 1'520 1'560 1'600 1'640 1'680 1'720 1'760 1'800 1'840 1'880 1'920 1'960 2'000
2 600 660 720 780 840 900 960 1'020 1'080 1'140 1'200 1'260 1'320 1'380 1'440 1'500 1'560 1'620 1'680 1'740 1'800 1'860 1'920 1'980 2'040 2'100 2'160 2'220 2'280 2'340 2'400 2'460 2'520 2'580 2'640 2'700 2'760 2'820 2'880 2'940 3'000
3 900 990 1'080 1'170 1'260 1'350 1'440 1'530 1'620 1'710 1'800 1'890 1'980 2'070 2'160 2'250 2'340 2'430 2'520 2'610 2'700 2'790 2'880 2'970 3'060 3'150 3'240 3'330 3'420 3'510 3'600 3'690 3'780 3'870 3'960 4'050 4'140 4'230 4'320 4'410 4'500
4 1'350 1'485 1'620 1'755 1'890 2'025 2'160 2'295 2'430 2'565 2'700 2'835 2'970 3'105 3'240 3'375 3'510 3'645 3'780 3'915 4'050 4'185 4'320 4'455 4'590 4'725 4'860 4'995 5'130 5'265 5'400 5'535 5'670 5'805 5'940 6'075 6'210 6'345 6'480 6'615 6'750
5 2'025 2'227,5 2'430 2'632,5 2'835 3'037,5 3'240 3'442,5 3'645 3'847,5 4'050 4252,5 4'455 4657,5 4'860 5'062,5 5'265 5'468 5'670 5'872,5 6'075 6'277,5 6'480 6'682,5 6'885 7'087,5 7'290 7'492,5 7'695 7'898 8'100 8'302,5 8'505 8'707,5 8'910 9'112,5 9'315 9'517,5 9'720 9'922,5 10'125
6 5'000 5'500 6'000 6'500 7'000 7'500 8'000 8'500 9'000 9'500 10'000 10'500 11'000 11'500 12'000 12'500 13'000 13'500 14'000 14'500 15'000 15'500 16'000 16'500 17'000 17'500 18'000 18'500 19'000 19'500 20'000 20'500 21'000 21'500 22'000 22'500 23'000 23'500 24'000 24'500 25'000
7 6'500 7'150 7'800 8'450 9'100 9'750 10'400 11'050 11'700 12'350 13'000 13'650 14'300 14'950 15'600 16'250 16'900 17'550 18'200 18'850 19'500 20'150 20'800 21'450 22'100 22'750 23'400 24'050 24'700 25'350 26'000 26'650 27'300 27'950 28'600 29'250 29'900 30'550 31'200 31'850 32'500
8 8'450 9'295 10'140 10'985 11'830 12'675 13'520 14'365 15'210 16'055 16'900 17'745 18'590 19'435 20'280 21'125 21'970 22'815 23'660 24'505 25'350 26'195 27'040 27'885 28'730 29'575 30'420 31'265 32'110 32'955 33'800 34'645 35'490 36'335 37'180 38'025 38'870 39'715 40'560 41'405 42'250
9 10'985 12'083.5 13'182 14'280.5 15'379 16'477.5 17'576 18'674.5 19'773 20'871.5 21'970 23'069 24'167 25'266 26'364 27'462,5 28'561 29'660 30'758 31'857 32'955 34'053,5 35'152 36'250,5 37'349 38'447,5 39'564 40'644,5 41'743 42'841,5 43'940 45'038,5 46'137 47'235,5 48'334 49'432,5 50'531 54'629,5 52'782 53'826,5 54'925
10 14'280 15'708 17'136 18'564 19'992 21'420 22'848 24'276 25'704 27'132 28'560 29'988 31'417 32'845 34'273 35'701 37'129 38'557 39'985 41'413 42'842 44'268 45'969 47'124 48'552 49'980 51'408 52'836 54'264 55'692 57'122 58'550 59'978 61'406 62'834 64'262 65'690 67'118 68'546 69'974 71,402
11 20'000 22'000 24'000 26'000 28'000 30'000 32'000 34'000 36'000 38'000 40'000 42'000 44'000 46'000 48'000 50'000 52'000 54'000 56'000 58'000 60'000 62'000 64'000 66'000 68'000 70'000 72'000 74'000 76'000 78'000 80'000 82'000 84'000 86'000 88'000 90'000 92'000 94'000 96'000 98'000 100'000
12 22'000 24'200 26'400 28'600 30'800 33'000 35'200 37'400 39'600 41'800 44'000 46'200 48'400 50'600 52'800 55'000 57'200 59'400 61'600 63'800 66'000 68'200 70'400 72'600 74'800 77'000 79'200 81'400 83'600 85'800 88'000 90'200 92'400 94'600 96'800 99'000 101'200 103'400 105'600 107'800 110'000
13 24'200 26'620 29'040 31'460 33'880 36'300' 38'720 41'140 43'560 45'980 48'400 50'820 53'240 55'660 58'080 60'500 62'920 65'340 67'760 70'180 72'600 75'020 77'440 79'860 82'280 84'700 87'120 89'540 91'960 94'380 96'800 99'220 101'640 104'080 106'500 108'920 111'340 113'760 116'180 118'600 121'020
14 26'620 29'282 31'944 33'880 34'606 37'268 39'930 42'592 45'254 47'916 50'578 53'240 55'902 58'564 61'226 63'888 66'550 69'212 71'874 74'536 77'198 79'860 82'522 85'184 87'846 90'508 93'170 95'832 98'494 101'156 103'818 109'142 111'804 114'466 117'128 119'790 122'452 125'114 127'776 130'438 133'100
15 29'282 32'210,2 35'138,4 38'066,6 40'994,8 43'923 46'851,2 49'779,4 52'707,6 55'635,8 58'564 61'492,2 64'420,4 67'348,6 70'276,8 73'205 76'133,2 79'061,4 81'989,6 84'917,8 87'846 90'774,2 93'702,4 96'630,6 99'559 102'487 105'415 108'343 111'271,6 114'200 117'128 120'056 122'984 125'912,6 128'841 131'769 134'697 137'625,4 140'553,6 143'481,8 146'410
16 30'000 33'000 36'000 39'000 42'000 45'000 48'000 51'000 54'000 57'000 60'000 63'000 66'000 69'000 72'000 75'000 78'000 81'000 84'000 87'000 90'000 93'000 96'000 99'000 102'000 105'000 108'000 111'000 114'000 117'000 120'000 123'000 126'000 129'000 132'000 135'000 138'000 141'000 144'000 147'000 150'000
17 31'500 34'650 37'800 40'950 44'100 47'250 50'400 53'550 56'700 59'850 63'000 66'150 69'300 72'450 75'600 78'750 81'900 85'050 88'200 91'350 94'500 97'650 100'800 103'950 107'100 110'250 113'400 116'550 119'700 122'850 119'700 122'850 126'000 129'150 138'600 141'750 144'900 - - - -
18 33'075 36'382,5 39'690 42'997,5 46'305 49'612,5 52'920 56'227,5 59'535 62'842,5 66'150 69'457,5 72'765 76'072,5 79'380 82'687,5 85'995 89'302,5 92'610 95'917,5 99'225 102'532,5 105'840 109'147,5 112'455 115'763 119'070 122'377,5 125'685 128'993 132'300 135'607,5 138'915 142'222,5 145'530 148'837,5 152'145 155'452,5 158'760 162'067,5 165'375
19 34'729 38'201,9 41'674,8 45'147,7 48'620,6 52'093,5 55'566,4 59'039,3 62'512,2 65'985,1 69'458 72'930,9 76'403,8 79'876,7 83'349,6 86'822,5 90'295,4 93'768,3 97'241,2 100'714,1 104'187 107'659,9 111'132,8 114'605,7 118'078,6 121'551,5 125'024,4 128'497,3 131'970,2 135'442 138'915 142'388 145'861 149'334 152'807 156'279 159'752 163'226,3 166'699,2 170'172,1 173'645
20 36'465 40'111,5 43'758 47'404,5 51'051 54'697,5 58'344 61'990,5 65'637 69'283,5 72'930 76'576,5 80'223 83'869,5 87'516 91'162,5 94'809 98'455,5 102'102 105'748,5 109'395 113'041,5 116'688 120'334,5 123'981 127'627,5 131'274 134'920,5 138'567 142'214 145'860 149'506,5 153'153 156'799,5 160'446 164'092,5 167'739 171'385,5 175'032 178'678,5 182'325
21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Standard-Planet oder ein Planet bei dem nach Klick auf das Bild vom Colonycenter in dem Gebäudebaumenü bei Bauplatz 20000 angezeigt wird. Blaue Werte sind aus dem Game, Schwarze Werte wurden errechnet)