Infrastructure

Aus Horizon
Wechseln zu: Navigation, Suche

Bei Infrastrukturausbauten handelt es sich um Strukturen, die das reibungslose Funktionieren einer Wirtschaft unterstützen. Genauer gesagt wird der verfügbare Bauplatz durch Infrastrukturausbauten erhöht, indem Wege-, Straßen- oder Schienennetze angelegt werden.

Forschungen im Bereich der Konstruktionstechnik erhöhen den Raumgewinn der Infrastrukturausbauten. Jede Stufe Konstruktionstechnik bringt einen zusätzlichen Raumgewinn von 10% auf den Grundwert der Infrastrukturbauten


Infa-
struktur
Konstruktionstechnik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 840 880 920 960 1'000 1'040 1'080 1'120 1'160 1'200 1'240 1'280 1'320 1'360 1'400 1'440 1'480 1'520 1'560 1'600
2 600 660 720 780 840 900 960 1'020 1'080 1'140 1'200 1'260 1'320 1'380 1'440 1'500 1'560 1'620 1'680 1'740 1'800 1'860 1'920 1'980 2'040 2'100 2'160 2'220 2'280 2'340 2'400
3 900 990 1'080 1'170 1'260 1'350 1'440 1'530 1'620 1'710 1'800 1'890 1'980 2'070 2'160 2'250 2'340 2'430 2'520 2'610 2'700 2'790 2'880 2'970 3'060 3'150 3'240 3'330 3'420 3'510 3'600
4 1'350 1'485 1'620 1'755 1'890 2'025 2'160 2'295 2'430 2'565 2'700 2'835 2'970 3'105 3'240 3'375 3'510 3'645 3'780 3'915 4'050 4'185 4'320 4'455 4'590 4'725 4'860 4'995 5'130 5'265 5'400
5 2'025 2'227.5 2'430 2'632.5 2'835 3037'5 3'240 3'442.5 3'645 3'847.5 4'050 4252.5 4'455 4657.5 4'860 5'062 5'265 5'468 5'670 5'872 6'075 6'277 6'480 6'682 6/885 7'088 7'290 7'493 7'695 7'898 8'100
6 5'000 5'500 6'000 6'500 7'000 7'500 8'000 8'500 9'000 9'500 10'000 10'500 11'000 11'500 12'000 12'500 13'000 13'500 14'000 14'500 15'000 15'500 16'000 16'500 17'000 17'500 18'000 18'500 19'000 19'500 20'000
7 6'500 7'150 7'800 8'450 9'100 9'750 10'400 11'050 11'700 12'350 13'000 13'650 14'300 14'950 15'600 16'250 16'900 17'550 18'200 18'850 19'500 20'150 20'800 21'450 22'100 22'750 23'400 24'050 24'700 25'350 26'000
8 8'450 9'295 10'140 10'985 11'830 12'675 13'520 14'365 15'210 16'055 16'900 17'745 18'590 19'435 20'280 21'125 21'970 22'815 23'660 24'505 25'350 26'195 27'040 27'885 28'730 29'575 30'420 31'265 32'110 32'955 33'800
9 10'985 12'083.5 13'182 14'280.5 15'379 16'477.5 17'576 18'674.5 19'773 20'871.5 21'970 23'069 24'167 25'266 26'364 27'463 28'561 29'660 30'758 31'857 32'955 34'053 35'152 36'250 37'349 38'448 39'564 40'645 41'743 42'842 43'940
10 14'280 15'708 17'136 18'564 19'992 21'420 22'848 24'276 25'704 27'132 28'560 29'988 31'417 32'845 34'273 35'701 37'129 38'557 39'985 41'413 42'842 44'268 45'969 47'124 48'552 49'980 51'408 52'836 54'264 55'692 57'122
11 20'000 22'000 24'000 26'000 28'000 30'000 32'000 34'000 36'000 38'000 40'000 42'000 44'000 46'000 48'000 50'000 52'000 54'000 56'000 58'000 60'000 62'000 64'000 66'000 68'000 70'000 72'000 74'000 76'000 78'000 80'000
12 22'000 24'200 26'400 28'600 30'800 33'000 35'200 37'400 39'600 41'800 44'000 46'200 48'400 50'600 52'800 55'000 57'200 59'400 61'600 63'800 66'000 68'200 70'400 72'600 74'800 77'000 79'200 81'400 83'600 85'800 88'000
13 24'200 26'620 29'040 31'460 33'880 36'300' 38'720 41'140 43'560 45'980 48'400 50'820 53'240 55'660 58'080 60'500 62'920 65'340 67'760 70'180 72'600 75'020 77'440 79'860 82'280 84'700 87'120 89'540 91'960 94'380 96'800
14 26'620 29'282 31'944 33'880 34'606 37'268 39'930 42'592 45'254 47'916 50'578 53'240 55'902 58'564 61'226 63'888 66'550 69'212 71'874 74'536 77'198 79'860 82'522 85'184 87'846 90'508 93'170 95'832 98'494 101'156 103'818
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99'559 102'487 105'415 108'343 - 114'200 120'000
16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 102'000 - - - 114'000 - -
17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 110'250 - - 119'700 122'850 -
18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 128'993 -
19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 135'442 138'915

(Standard-Planet oder ein Planet bei dem nach Klick auf das Bild vom Colonycenter in dem Gebäudebaumenü bei Bauplatz 20000 angezeigt wird. Blaue Werte sind aus dem Game, Schwarze Werte wurden errechnet)