Alienartefactshrine

Aus Horizon
Wechseln zu: Navigation, Suche

Definition[Bearbeiten]

Alienartefakte, die in der Form von Aggregaten gefunden werden, können ihre Wirkung nur in einem speziellen Schrein entfalten, der die Umgebungsbedingungen ihres ursprünglichen Einsatzortes simuliert.


Spielrelevanz[Bearbeiten]

Im Alienaggregat-Schrein können Alienaggregate und -maschinenteile sowohl gelagert als auch zum Einsatz gebracht werden. Die Anzahl der Aggregate, welche gleichzeitig eingesetzt werden können, hängt von der Ausbaustufe des Schreins ab. Es können zwar fast unbegrenzt zusätzliche gelagert werden, doch zerfallen diese leider nach einiger Zeit, da die Umweltbedingungen nicht perfekt nachgebildet werden können.


Spielerkommentare[Bearbeiten]

  • Ab der Ausbaustufe 6 können 3 Aggregate im Schrein gelagert werden und wie auf der Alienaggregate Seite erklärt, kombiniert und fusioniert werden.
  • Um Aggregate zu finden muss man entweder Expeditionen oder Ausgrabungsflotten (EXCW) losschicken. Wichtig: Mit Expeditionen lassen sich pro Planet max 100 Aggregate finden!

Gebäudestufen[Bearbeiten]

Ausbaustufe Schreinplätze Halbwertszeit Name Kosten Metall Kosten Minerale Kosten Treibstoff Bauplatz Arbeiter Energie Tonnage1
1 1 7,00 Provisorischer Aggregat-Schrein 7'200 3'100 3'800 100 40'000 250'000 14'100
2 1 18,20 Kleiner Aggregat-Schrein 15'120 6'200 7'220 20 44'000 275'000 42'640
3 1 23,66 Einfacher Aggregat-Schrein 31'752 12'400 13'718 24 48'400 302'500 100'510
4 2 30,76 Aggregat-Schrein 737'200 123'000 223'800 116 186'340 465'850 1'184'510
5 2 39,99 Erweiterter Aggregat-Schrein 1'548'120 246'00 425'220 52 204'974 512'435 3'403'850
6 3 51,98 Großer Aggregat-Schrein 3'122'809 3'384'000 849'144 112 209'366 1'207'883 10'759'803
7 3 67,58 Verehrter Aggregat-schrein 6'557'899 6'768'000 1'613'374 85 230'303 1'328'671 25'699'077
8 4 87,85 Gesegneter Aggregat-schrein 28'920'336 27'072'000 5'824'280 102 253'333 1'461'538 151'526'550
9 5 114,20 Gigantischer Aggregat-Schrein 240'000'000 28'000'000 2'000'000 774 8'400'000 5'894'869 359'028'667

1 Die Tonnage ist abhängig von den Baukosten der einzelnen Stufen.